2019年12月14日BIM机电专业周末班新班开课
【课程背景】
Revit系列软件是专为建筑信息模型(BIM)构建的,可帮助建筑设计师设计、建造和维护质量更好、能效更高的建筑。
一份世界50强设计公司,928位招聘要求的调查报告显示,Revit的招聘需求71%,远远超过建筑设计师们的标准工具Autocad的50%。
市场需求量大,发展潜力也大。
国内BIM工程师就业的平均薪资达6000+,薪资随经验增加,1-2年后,年薪轻松15万+。
【开班时间】 2019年12月14日 【开班校区】 宝安学校
Revit机电专业
BIM简介及Revit基础操作
Revit系列软件介绍——Revit的基本术语,Revit系列软件基本操作界面介绍——常规编辑命令,Revit系列软件常规设置,MEP新功能介绍,MEP新功能讲解,
项目定位
创建项目/新建项目,链接模型,标高与轴网——原点,坐标定位,CAD处理及链接导入
风管创建
风管创建,创建风管系统,风管布置,风管附件及保温层,设置工作平面,风管末端,机械设备,系统检查,系统分割
水管创建
创建管道,创建管道系统,管道布置,管道附件和保温层,设置工作平面,卫浴装置,放置喷头,机械设备(给排水)
电缆桥架创建
创建电缆桥架,电缆桥架布置,线管布置,导线布置(按系统生成),导线布置(手动绘制),设置工作平面,电气设备
管线布置
基本识图,不同区域管线排布方案确定,管线避让原则,管线优化比选方案,共用支架,调整优化,管线综合
出图及明细表
明细表用,注释、尺寸标注,管理设置,捕捉,传递项目标准,坡度设置,修改选项卡,模型组的应用,过滤器与视图样板,添加图纸,图例
MEP族
族的基本功介绍,族常用密令,常用公式与条件语句,MEP族连接件,族制作
联系我可领取新班优惠价:王老师 18038108709(微信同号)
附部分内容目录
BIM土建及软件基础培训 | Revi t快速入门 | 4 | 1.基础知识讲解 | 了解Revit的技术特点、优势、操作流程。掌握Revit软件的基本知识和基本操作技能。 | |
1.1 Revit概述 | |||||
1.2 Revit特性 | |||||
1.3 Revit用户界面 | |||||
1.4 Revit的启动 | |||||
1.5 Revit基本术语 | |||||
1.6 Revit通用基本技能操作 | |||||
2.项目协同及样板基础讲解 | 了解Revit建模协同工作,掌握Revit项目样板文件的应用和制作方法。 | ||||
2.1 项目文件及项目样板 | |||||
2.2 项目样板的应用及制作 | |||||
2.3 项目协同方式及工作准备 | |||||
Revit 通用功能 | 4 | 1.Revit通用功能 | 掌握Revit软件的通用功能的使用。 | ||
1.1 场地布置 | |||||
1.2 房间和面积 | |||||
1.3 明细表 | |||||
1.4 注释、布图及打印 | |||||
1.5 渲染和漫游 | |||||
Revit 族设计模块 | 12 | 1.族基础 | 了解Revit族的技术特点、优势、操作流程。掌握采用Revit制作族文件的原理和技能。 | ||
1.1 族的分类与特点 | |||||
1.2 族样板 | |||||
1.3 族创建 | |||||
1.4 族参数 | |||||
1.5 族文件在项目中的应用 | |||||
2.体量基础 | |||||
2.1 体量模型的创建方法 | |||||
2.2 体量模型的修改和编辑 | |||||
2.3 基于体量创建设计模型 | |||||
Revit Architecture 建筑设计建模 | 9 | 21 | Revit Architecture | 以“别墅”建筑模型为案例,掌握建筑模型的创建方法及模型应用。 | |
1.软件操作学习 | |||||
1.1 标高和轴网 | |||||
1.2 墙及装饰 | |||||
1.3 门窗及洞口 | |||||
1.4 楼板和天花板 | |||||
1.5 楼梯扶手及坡道 | |||||
1.6 屋顶 | |||||
1.7 幕墙 | |||||
1.8 房间装饰布置 | |||||
2.建筑专业模型 | 以某建筑模型为案例,掌握实际项目BIM模型搭建的具体实施流程。 | ||||
2.1 前期准备 | |||||
2.2 样板制作 | |||||
2.3 模型搭建 | |||||
2.4 模型整合 | |||||
Revit Structure 结构设计建模 | 6 | REVIT Structure | 掌握结构模型的创建方法。 | ||
1.软件操作学习 | |||||
1.1 结构样板建立 | |||||
1.2 结构基础 | |||||
1.3 结构柱 | |||||
1.4 结构梁 | |||||
1.5 结构楼板 | |||||
1.6 结构墙 | |||||
1.7 钢筋 | |||||
2.结构专业建模 | 以某结构模型为案例,掌握实际项目BIM模型搭建的具体实施流程。 | ||||
2.1前期准备 | |||||
2.2样板制作 | |||||
2.3模型搭建 | |||||
2.4模型整合 |